Publicado em 05/06/2025 às 13:10:00,
atualizado em 05/06/2025 às 15:03:16
A inversão entre o Bom Dia & Cia e o Primeiro Impacto sem aviso prévio causou danos na audiência do SBT em um primeiro momento. Dados da Kantar Ibope obtidos pelo NaTelinha através de fontes do mercado apontam que o infantil anotou apenas 1,3 ponto na Grande SP, seu pior índice desde a volta.
Na sequência, o Primeiro Impacto teve 2,2 pontos e o Alô Você conseguiu 2,9, um décimo a menos que na quarta-feira (29) da semana ada, quando recebeu diretamente dos palhaços Patati Patatá.
+ SBT adia estreias de No Alvo e SBT Repórter na linha de shows
+ Ex-Pânico, Dani Souza proibiu Dentinho de participar do BBB: "Seria cancelado"
A grande diferença sentida foi na média manhã (7h-12h). De uma quarta para a outra, o SBT perdeu meio ponto - 2,5 ante 2 de ontem -, o que corresponde a 20%. Nesta faixa, a Record já se distanciou e ontem cravou 3,9 pontos, quase o dobro na capital paulista. Na semana anterior às mudanças, os duelos eram por décimos.
Outros destaques de audiência do dia:
VEJA TAMBÉM
Bom Dia SP | 8,5 |
Bom Dia Brasil | 8,8 |
Encontro | 6,9 |
Mais Você | 6,2 |
SP1 | 8,6 |
Globo Esporte | 8,2 |
Jornal Hoje | 9,3 |
Edição Especial: História de Amor | 11,3 |
Sessão da Tarde: Um Casal Inseparável | 9,6 |
Boletim SP2 | 12,3 |
Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem | 16,3 |
Garota do Momento | 20,6 |
SP2 | 21,5 |
Dona de Mim | 21,1 |
Jornal Nacional | 21,2 |
Vale Tudo | 21,8 |
Cinema Especial: Resgate Internacional | 12,4 |
Que História É Essa, Porchat? | 7,2 |
Jornal da Globo | 5,5 |
Conversa com Bial | 4,1 |
Dona de Mim (reapresentação) | 3,9 |
Vai que Cola | 3,3 |
Hora 1 | 4,4 |
Balanço Geral Manhã | 1,7 |
Balanço Geral Manhã II | 2,5 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,5 |
Fala Brasil | 4,1 |
Hoje em Dia | 3,9 |
Balanço Geral SP | 6,1 |
Balanço Geral SP II | 6,2 |
O Rico e Lázaro | 4,6 |
Cidade Alerta | 4,1 |
Cidade Alerta II | 6,6 |
Cidade Alerta III | 7,3 |
Cidade Alerta SP | 7,7 |
Jornal da Record | 8,0 |
Força de Mulher | 8,2 |
Reis | 6,3 |
Power Couple Brasil 7 | 4,9 |
Chicago P.D. | 2,8 |
JR 24h | 2,1 |
Fala que eu te Escuto | 1,1 |
Escola do Amor | 0,7 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,3 |
SBT Manhã | 2,4 |
Bom Dia Esperança | 2,6 |
Bom Dia & Cia | 1,3 |
Primeiro Impacto | 2,2 |
Alô Você | 2,9 |
Chaves | 3,1 |
A Caverna Encantada | 2,8 |
A Usurpadora | 3,2 |
Fofocalizando | 3,1 |
Tá na Hora | 2,9 |
SBT Brasil | 3,5 |
Chaves | 4,0 |
A Caverna Encantada (reapresentação) | 3,3 |
Chapolin | 3,5 |
Programa do Ratinho | 4,3 |
Arena SBT | 2,3 |
The Noite | 1,7 |
Operação Mesquita | 1,3 |
SBT Podnight | 1,1 |
SBT Manhã Madrugada | 2,0 |
|
|
---|---|
Jornal BandNews | 0,2 |
Agro Band | 0,4 |
Bora Brasil SP | 0,6 |
Bora Brasil | 0,6 |
Jogo Aberto | 1,8 |
Jogo Aberto SP | 2,5 |
Os Donos da Bola | 1,9 |
Melhor da Tarde | 1,0 |
Brasil Urgente | 2,7 |
Brasil Urgente SP | 3,1 |
Jornal da Band | 3,3 |
Café com Aroma de Mulher | 1,4 |
Show da Fé | 0,6 |
Perrengue do Dia | 0,6 |
Melhor da Noite | 0,6 |
Jornal da Noite | 0,8 |
Esporte Total | 0,7 |
Fórmula Band | 0,4 |
+Info | 0,4 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,3 |
BandBet | 0,1 |
De Onde Vem | 0,1 |
O Melhor Prato | 0,1 |
Vilã não morreu
Mulheres de Areia: Isaura tem reencontro emocionante com Raquel
Estreou na TV aos 7
Lembra dele? Ex-ator mirim, Matheus Costa virou galã e bomba na web
Audiências 05/06/2025
Em alta
Audiências 05/06/2025
Top 10
Audiência
Audiências 03/06/2025
Em alta
Bombando
Audiências 02/06/2025
Resultado
Audiências 30/05/2025
Audiências 31/05/2025
Audiências 1°/06/2025
Audiências 29/05/2025
Sucesso às 19h
Haja coração
Audiências 28/05/2025
PNT
Audiências 27/05/2025
Audiências 26/05/2025