Publicado em 28/05/2025 às 12:27:00,
atualizado em 28/05/2025 às 12:28:05
A queda precoce do Corinthians na Copa Sul-Americana na noite dessa terça-feira (27) fez o SBT atingir o primeiro lugar de audiência. Dados da Kantar Ibope obtidos pelo NaTelinha através de fontes do mercado apontam que a derrota alvinegra para o Huracán por 1 a 0 rendeu 10,2 pontos de média e 12,2 de pico enquanto a bolava rolou entre 21h30 e 23h23. Na faixa, a Record ficou em terceiro lugar com 6 pontos.
A peleja teve narração de Tiago Leifert com comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos, além de reportagem de Álvaro Loureiro direto da Argentina. O SBT ficou à frente da Globo a partir das 22h53 até o final.
+ Virginia e Zé Felipe quebram o silêncio e surgem em vídeo: "Não é marketing"
+ Pedro Scooby revela perrengue na Indonésia: "Barco afundando"
Agora, o SBT ficou sem nenhum time paulista para transmitir a partir da próxima fase oitavas de final. E corre o risco de ficar sem nenhum brasileiro na disputa, tendo o torneio completamente esvaziado no segundo semestre e na sua sua fase mais aguda.
Outros destaques de audiência do dia:
VEJA TAMBÉM
Bom Dia SP | 7,5 |
Bom Dia Brasil | 7,3 |
Encontro | 6,0 |
Mais Você | 6,1 |
SP1 | 8,7 |
Globo Esporte | 9,8 |
Jornal Hoje | 10,4 |
Edição Especial: História de Amor | 11,5 |
Sessão da Tarde: O Livro do Amor | 11,0 |
Boletim SP2 | 13,6 |
Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem | 17,2 |
Garota do Momento | 21,3 |
SP2 | 21,7 |
Dona de Mim | 22,5 |
Jornal Nacional | 23,2 |
Vale Tudo | 20,9 |
Encantado's | 13,2 |
Os Outros | 8,8 |
Profissão Repórter | 8,4 |
Jornal da Globo | 6,8 |
Conversa com Bial | 4,8 |
Dona de Mim (reapresentação) | 4,0 |
Comédia na Madruga: Vai que Cola | 3,5 |
Hora 1 | 4,9 |
Balanço Geral Manhã | 1,1 |
Balanço Geral Manhã II | 2,0 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,9 |
Fala Brasil | 3,7 |
Hoje em Dia | 4,5 |
Balanço Geral SP | 5,9 |
Balanço Geral SP II | 5,9 |
O Rico e Lázaro | 4,3 |
Cidade Alerta | 4,2 |
Cidade Alerta II | 6,3 |
Cidade Alerta III | 6,8 |
Cidade Alerta SP | 7,4 |
Jornal da Record | 7,4 |
Força de Mulher | 7,9 |
Reis | 6,1 |
Power Couple Brasil 7 | 4,5 |
Chicago P.D. | 2,1 |
JR 24h | 1,6 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,3 |
SBT News Manhã | 2,0 |
Primeiro Impacto | 2,4 |
Primeiro Impacto SP | 2,5 |
Bom Dia & Cia | 1,7 |
Alô Você | 2,6 |
Chaves | 2,6 |
A Caverna Encantada | 2,4 |
A Usurpadora | 2,7 |
Fofocalizando | 2,6 |
Tá na Hora | 3,0 |
SBT Brasil | 4,2 |
Copa Sul-Americana: Huracán x Corinthians | 8,6 |
Programa do Ratinho | 4,9 |
The Noite | 2,9 |
Operação Mesquita | 2,1 |
SBT Podnight | 1,6 |
SBT Notícias | 1,7 |
|
|
---|---|
Jornal BandNews | 0,1 |
AgroBand | 0,1 |
Bora Brasil SP | 0,2 |
Bora Brasil | 0,5 |
Jogo Aberto | 1,2 |
Jogo Aberto SP | 2,5 |
Os Donos da Bola | 2,1 |
Melhor da Tarde | 1,2 |
Brasil Urgente | 2,9 |
Brasil Urgente SP | 2,9 |
Jornal da Band | 2,9 |
Café com Aroma de Mulher | 0,8 |
Show da Fé | 0,3 |
MasterChef Brasil 12 | 1,0 |
Jornal da Noite | 0,4 |
Esporte Total | 0,4 |
Band Esporte | 0,3 |
+Info | 0,3 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,2 |
BandBet | 0,1 |
Lá no Mercadão | 0,1 |
Vilã não morreu
Mulheres de Areia: Isaura tem reencontro emocionante com Raquel
Estreou na TV aos 7
Lembra dele? Ex-ator mirim, Matheus Costa virou galã e bomba na web
Audiências 05/06/2025
Em alta
Audiências 05/06/2025
Top 10
Audiência
Audiências 03/06/2025
Em alta
Bombando
Audiências 02/06/2025
Resultado
Audiências 30/05/2025
Audiências 31/05/2025
Audiências 1°/06/2025
Audiências 29/05/2025
Sucesso às 19h
Haja coração
Audiências 28/05/2025
PNT
Audiências 27/05/2025
Audiências 26/05/2025