Publicado em 03/02/2025 às 15:35:00
A duas semanas do seu fim, a reprise de Cabocla viu os seus índices de audiência crescerem na Globo. Dados da Kantar Ibope obtidos pelo NaTelinha através de fontes do mercado mostram que a trama de Benedito Ruy Barbosa anotou o seu recorde semanal entre os dias 27 e 31 de janeiro, com 12,8 pontos.
Na última sexta-feira, o folhetim de Neco (Danton Mello) e Belinha (Regiane Alves) consolidou 12,2 pontos, mantendo a tendência de alta. O recorde em um capítulo, vale lembrar, foi alcançado na terça-feira (28): 13,8 pontos.
+ Estreia do Bom Dia Sábado faz audiência da Globo crescer 34%
+ Patrícia Abravanel volta a vencer a Record; Domingo Legal e Roda a Roda
Outros destaques de audiência do dia:
VEJA TAMBÉM
Bom Dia SP | 7,6 |
Bom Dia Brasil | 8,0 |
Encontro | 6,9 |
Mais Você | 7,2 |
SP1 | 9,7 |
Globo Esporte | 10,0 |
Jornal Hoje | 10,4 |
Cabocla | 12,2 |
Sessão da Tarde: Thor | 10,9 |
Tieta | 15,7 |
Garota do Momento | 16,7 |
SP2 | 19,6 |
Volta por Cima | 20,0 |
Jornal Nacional | 20,9 |
Mania de Você | 21,3 |
Big Brother Brasil 25 | 18,5 |
Sessão Globoplay: The Equalizer - A Protetora | 11,2 |
Jornal da Globo | 7,6 |
Rede BBB | 6,6 |
Volta por Cima (reapresentação) | 5,9 |
Vai que Cola | 4,4 |
Corujão: Divino Amor | 3,6 |
Corujão: Meu Nome é Khan | 3,3 |
Balanço Geral Manhã | 1,6 |
Balanço Geral Manhã II | 2,1 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,5 |
Fala Brasil | 2,9 |
Hoje em Dia | 3,5 |
Balanço Geral SP I | 5,3 |
Balanço Geral SP II | 5,9 |
O Rico e Lázaro | 3,4 |
Cidade Alerta | 3,2 |
Cidade Alerta II | 4,1 |
Cidade Alerta III | 5,3 |
Cidade Alerta SP | 6,9 |
Jornal da Record | 7,4 |
Força de Mulher | 7,8 |
Gênesis | 5,4 |
Reis | 4,1 |
Iris - Organização Secreta Coreana | 2,8 |
JR 24h | 2,2 |
Fala que eu te Escuto | 1,0 |
Inteligência e Fé | 0,4 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,3 |
SBT News Manhã | 2,1 |
Primeiro Impacto | 2,5 |
Primeiro Impacto SP | 2,5 |
Um Maluco no Pedaço | 2,6 |
Carinha de Anjo | 3,5 |
Quando me Apaixono | 3,5 |
Meu Caminho é te Amar | 3,0 |
Fofocalizando | 3,4 |
Tá na Hora | 3,0 |
SBT Brasil | 3,9 |
Chaves | 3,9 |
A Caverna Encantada | 3,3 |
Verão Maior Paraná | 2,6 |
The Noite | 2,1 |
Operação Mesquita | 1,7 |
SBT Podnight | 1,3 |
SBT News | 1,6 |
| |
---|---|
Jornal BandNews | 0,2 |
AgroBand | 0,3 |
Bora Brasil SP | 0,3 |
Bora Brasil | 0,7 |
Jogo Aberto | 1,6 |
Jogo Aberto SP | 2,5 |
Os Donos da Bola | 1,9 |
Melhor da Tarde | 1,1 |
Brasil Urgente | 2,1 |
Brasil Urgente SP | 2,8 |
Jornal da Band | 3,0 |
Melhor da Noite | 1,5 |
Show da Fé | 0,3 |
Perrengue do Dia | 0,7 |
Noites da Max: Romário, O Cara | 1,1 |
Jornal da Noite | 0,8 |
Esporte Total | 0,7 |
Band Esporte | 0,5 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,4 |
Estação Cinema: Toque de Mestre | 0,2 |
+Info | 0,1 |
Vilã não morreu
Mulheres de Areia: Isaura tem reencontro emocionante com Raquel
Estreou na TV aos 7
Lembra dele? Ex-ator mirim, Matheus Costa virou galã e bomba na web
Audiências 12/06/2025
Bombou
Audiências 11/06/2025
Mudança de realidade
Ibope
Audiências 10/06/2025
Top 10
Audiências 09/06/2025
Sucesso
Audiências 06/06/2025
Audiências 07/06/2025
Audiências 08/06/2025
Audiências 05/06/2025
Em alta
Audiências 05/06/2025
Top 10
Audiência
Audiências 03/06/2025
Em alta
Bombando