Publicado em 22/01/2025 às 14:20:00,
atualizado em 22/01/2025 às 14:54:04
A estreia de Tiago Leifert como narrador do SBT não rendeu o esperado. Dados da Kantar Ibope obtidos pelo NaTelinha através de fontes do mercado mostram que a partida entre Barcelona e Benfica pela Champions League deixou o canal na terceira colocação, com Joel Datena na cola.
No ar das 17h01 às 18h59, o jogo, que contou com 9 gols, anotou 3,2 pontos de média para o SBT, ante 6,1 da Record e 2,1 da Band. O índice é a mesma coisa do que José Luiz Datena costuma alcançar na faixa, com o Tá na Hora. Apesar do fraco desempenho, Leifert viralizou nas redes sociais.
+ Balanço Geral e Cidade Alerta crescem no Ibope com Eleandro aia e Reinaldo Gottino
+ 1ª semana do BBB 25 azeda os 60 anos da Globo com pior Ibope da história
Outros destaques de audiência do dia:
VEJA TAMBÉM
Bom Dia SP | 6,2 |
Bom Dia Brasil | 6,6 |
Encontro | 5,9 |
Mais Você | 6,7 |
SP1 | 9,0 |
Globo Esporte | 9,9 |
Jornal Hoje | 10,6 |
Cabocla | 12,0 |
Sessão da Tarde: Axl, O Cão Robô | 9,9 |
Tieta | 16,2 |
Garota do Momento | 18,8 |
SP2 | 19,5 |
Volta por Cima | 19,7 |
Jornal Nacional | 21,2 |
Mania de Você | 22,9 |
Big Brother Brasil 25 | 16,9 |
Jornal da Globo | 9,1 |
Rede BBB | 7,0 |
Volta por Cima (reapresentação) | 5,7 |
Vai que Cola | 4,3 |
Corujão: Eragon | 3,6 |
Hora 1 | 4,0 |
Balanço Geral Manhã | 1,2 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,5 |
Fala Brasil | 2,5 |
Hoje em Dia | 2,8 |
Balanço Geral SP | 5,6 |
Balanço Geral SP II | 5,7 |
O Rico e Lázaro | 4,3 |
Cidade Alerta | 3,4 |
Cidade Alerta II | 4,9 |
Cidade Alerta III | 5,8 |
Cidade Alerta SP | 6,9 |
Jornal da Record | 7,6 |
Força de Mulher | 8,1 |
Gênesis | 5,3 |
Reis | 3,9 |
Íris: Organização Secreta Coreana | 2,1 |
JR 24h | 1,5 |
Fala que eu te Escuto | 0,9 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,6 |
SBT News Manhã | 2,2 |
Primeiro Impacto | 2,4 |
Primeiro Impacto II | 2,0 |
Um Maluco no Pedaço | 2,5 |
Carinha de Anjo | 3,7 |
Quando me Apaixono | 3,5 |
Meu Caminho é te Amar | 2,5 |
Fofocalizando | 2,6 |
Champions League: Benfica x Barcelona | 3,2 |
Tá na Hora SP | 2,7 |
SBT Brasil | 3,5 |
Chaves | 3,9 |
A Caverna Encantada | 3,6 |
Chapolin | 3,7 |
Programa do Ratinho | 4,0 |
Cine Espetacular: Os Renegados | 2,9 |
The Noite | 1,9 |
Operação Mesquita | 1,5 |
SBT PodNight | 1,5 |
SBT News | 1,2 |
|
|
---|---|
Jornal BandNews | 0,2 |
AgroBand | 0,1 |
Bora Brasil SP | 0,2 |
Bora Brasil | 0,5 |
Jogo Aberto | 1,7 |
Jogo Aberto SP | 2,0 |
Os Donos da Bola | 2,0 |
Melhor da Tarde | 1,0 |
Brasil Urgente | 2,0 |
Brasil Urgente SP | 2,6 |
Jornal da Band | 3,4 |
Melhor da Noite | 1,5 |
Show da Fé | 0,4 |
Perrengue do Dia | 0,7 |
Noites da Max: Pacto Brutal | 1,1 |
Jornal da Noite | 0,8 |
Agenda do Carioca | 0,8 |
Esporte Total | 0,9 |
Band Esporte | 0,5 |
+Info | 0,4 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,4 |
Outlander | 0,2 |
De Onde Vem | 0,3 |
O Melhor Prato | 0,2 |
Vilã não morreu
Mulheres de Areia: Isaura tem reencontro emocionante com Raquel
Estreou na TV aos 7
Lembra dele? Ex-ator mirim, Matheus Costa virou galã e bomba na web
Mudança de realidade
Ibope
Audiências 10/06/2025
Top 10
Audiências 09/06/2025
Sucesso
Audiências 06/06/2025
Audiências 07/06/2025
Audiências 08/06/2025
Audiências 05/06/2025
Em alta
Audiências 05/06/2025
Top 10
Audiência
Audiências 03/06/2025
Em alta
Bombando
Audiências 02/06/2025
Resultado
Audiências 30/05/2025